E1 오렌지포인트 희망충전캠페인 시설시원사업 선정결과 발표
페이지 정보
작성자 한장협 작성일18-08-28 11:52 조회2,548회 댓글0건첨부파일
-
E1 희망충전캠페인 20개소 최종 결과발표.pdf (60.4K) 170회 다운로드 DATE : 2018-08-28 11:52:39
본문
*면접심사는 신행하지 않습니다. 선정된 시설은 사업수행 관련 컨설팅 진행 예정입니다. (9월 이후, 별도 안내)
--------------------------------------------------------------------------------------
E1 오렌지포인트 희망충전캠페인 시설지원사업 선정결과 | |||
1개소에 대한 평가 지연으로 20개소만 우선 발표 아래 20개소는 최종선정 시설입니다. 추가 1개소는 별도 공지예정입니다. |
|||
번호 | 선정시설(가나다 순) | 지역 | 사업영역 |
1 | 교남시냇가 | 경기 파주 | 개별지원 |
2 | 나눔의집 | 전북 군산 | 개별지원 |
3 | 동천일리하우스 | 서울 노원 | 자유 |
4 | 맑은집 | 전북 익산 | 자유 |
5 | 부천혜림원 | 경기 부천 | 자립 |
6 | 생수의집 | 경기 포천 | 자립 |
7 | 승가원장애아동시설 | 서울 성북 | 자립 |
8 | 아름다운집 | 충남 예산 | 자유 |
9 | 애망요양원 | 대구 | 자립 |
10 | 양무리마을 | 경기 이천 | 자유 |
11 | 엠마우스집 | 광주 | 자립 |
12 | 예닮원 | 강원 영월 | 자립 |
13 | 예림원 | 인천 | 개별지원 |
14 | 예지원 | 경기 김포 | 개별지원 |
15 | 은평재활원 | 서울 은평 | 자유 |
16 | 장주기요셉재활원 | 원주 | 자유 |
17 | 주몽재활원 | 서울 강동 | 자유 |
18 | 참좋은집(구.마리스타의 집) | 충북 충주 | 자유 |
19 | 평화의집 | 부산 | 개별지원 |
20 | 한몸 | 대전 | 자유 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.